Lista de produtos |
Vitaminas |
Nome do Produto | Pacote | Qualidade | Observações |
Biotina 2% | 20kg/caixa | Interno | 2% |
Óleo de D-alfa tocoferol | 1--25kg/Tambor Alu | Óleo de soja | 90% |
Pantotenato de D-Cálcio | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 98% |
Inositol | 25kg/Tambor | FCC/USP | 97% |
Ácido fólico | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 98% |
Ácido L-Ascórbico | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 99% |
L-Ascorbato-2-Fosfato 35% | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 35% |
Niacina | 25kg/caixa/tambor | USP/EP/BP | 99% |
Niacinamida | 25kg/caixa/tambor | USP/EP/BP | 99% |
Acetato / palmitato de vitamina A | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 98% |
Vitamina B1 HCL/Mono | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 98% |
Vitamina B2 | 10kg/tambor, 25kg/tambor | USP/EP/BP | 98% |
Vitamina B2 80% | 25kg/caixa/saco | Interno | 80% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 99% |
Vitamina B6 | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 98% |
Vitamina b12 | 1kg/5kg/saco de alumínio/lata | USP/EP | 98% |
Vitamina B12 1% | 25kg/saco/caixa | GB+Interno | 1% |
Revestido com Vitamina C | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 97% |
Vit C35% Fofato | 25kg/caixa/tambor | Interno | 35% |
VD3 (forma de pó) | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 99% |
Pré-mistura de vitamina E 50% | 25kg/caixa/tambor | USP/EP | 50% |
Vitamina K3 MSB 96% | 25kg/caixa/tambor | Interno | 96%-99% |
Vitamina K3 MNB 96% | 25kg/caixa/tambor | Interno | 96% |
Produtos acabados para veterinário |
Pré-mistura de vitamina B | 25kg/caixa/tambor | Interno | |
Vitamina C Solúvel em Água | 25kg/caixa/tambor | Interno | |
Vitamina AD3E em pó | 25kg/caixa/tambor | Interno | |